Электродвигатели АИР
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
- Асинхронный трехфазный
- Общепромышленного назначения
- Чугунный или алюминиевый корпус
- Напряжение сети 380 В, 660 В
- Степень защиты IP55
- Соответствие ГОСТ
- Класс изоляции F
- Режим работы S1
МОНТАЖНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
- IM1081 - монтаж на лапах
- IM2081 - монтаж комбинированный
- IM3081 - монтаж на фланце
Обзор электродвигателей АИР
Основные данные
- общепромышленные трехфазные электродвигатели;
- мощность от 0,12 до 315 кВт;
- частота вращения 3000, 1500, 1000, 750 об/мин;
- напряжение сети 220/380 В, 380/660 В;
- чугунный корпус (или силумин);
- порошковая покраска металла;
- исполнение IM1081 (на лапах), IM2081 (комбинированный), IM3081 (с фланцем).
Применение электродвигателей АИР
Общепромышленные трехфазные асинхронные электродвигатели АИР предназначены для комплектации электроприводов различных установок, агрегатов и механизмов. Используются такие электродвигатели для большинства промышленных вентиляторов, для огромного количества насосов, для станков деревообрабатывающей и металообрабатывающей промышленности и вообще везде, где требуется преобразование электрической энергии сети 220, 380 или 660 В в механическую энергию вращения приводного вала.
Технические характеристики электродвигателей АИР
Таблица
Типоразмер двигателя |
Мощность | Частота вращения условная (фактическая) | Напряжение | Сила тока | КПД | Коєффициент мощности | Соотношение крутящих моментов |
Соотношение токов | Момент инерции | Уровень шума | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P, кВт | ν, об/мин | U, В | Iн, А | η, % | cosφ | Mп/Mн | Mmax/Mн | Iп/Iн | J, кг·м2 | L, дБ(А) | m, кг |
АИР56А2 | 0,18 | 3000 (2700) | 220/380 ( Δ / Y ) | 0,55 | 65,7 | 0,77 | 2,2 | 2,2 | 5,3 | - | - | 4,7 |
АИР56А4 | 0,12 | 1500 (1325) | 220/380 ( Δ / Y ) | 0,5 | 56,5 | 0,66 | 2,1 | 2,2 | 4,6 | - | - | 4,5 |
АИР63А6 | 0,18 | 1000 (860) | 220/380 ( Δ / Y ) | 0,8 | 55,5 | 0,64 | 1,9 | 2 | 4,1 | - | - | 6,4 |
АИР71В8 | 0,25 | 750 (645) | 220/380 ( Δ / Y ) | 1,10 | 54 | 0,61 | 1,8 | 1,9 | 3,3 | 0,0025 | 52 | 9 |
АИР56В2 | 0,25 | 3000 (2720) | 220/380 ( Δ / Y ) | 0,73 | 68 | 0,78 | 2,2 | 2,2 | 5,3 | - | - | 5,1 |
АИР63А2 | 0,37 | 3000 (2730) | 220/380 ( Δ / Y ) | 1 | 69,7 | 0,81 | 2,2 | 2,2 | 5,7 | - | - | 5,5 |
АИР63В2 | 0,55 | 3000 (2770) | 220/380 ( Δ / Y ) | 1,4 | 72,7 | 0,82 | 2,2 | 2,3 | 5,7 | - | - | 6,4 |
АИР71A2 | 0,75 | 3000 (2840) | 220/380 ( Δ / Y ) | 1,77 | 75 | 0,83 | 2,2 | 2,3 | 6,1 | 0,0006 | 67 | 8,7 |
АИР71В2 | 1,1 | 3000 (2840) | 220/380 ( Δ / Y ) | 2,60 | 76,2 | 0,84 | 2,2 | 2,3 | 6,9 | 0,0008 | 67 | 10,2 |
АИР80A2 | 1,5 | 3000 (2850) | 220/380 ( Δ / Y ) | 3,46 | 78,5 | 0,84 | 2,2 | 2,3 | 7,0 | 0,0011 | 72 | 13 |
АИР80В2 | 2,2 | 3000 (2855) | 220/380 ( Δ / Y ) | 4,85 | 81,0 | 0,85 | 2,2 | 2,3 | 7,0 | 0,0018 | 72 | 15 |
АИР90L2 | 3,0 | 3000 (2860) | 220/380 ( Δ / Y ) | 6,34 | 82,6 | 0,87 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 0,0024 | 76 | 17 |
АИР100S2 | 4,0 | 3000 (2880) | 220/380 ( Δ / Y ) | 8,20 | 84,2 | 0,88 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 0,0070 | 77 | 20,5 |
АИР100L2 | 5,5 | 3000 (2900) | 220/380 ( Δ / Y ) | 11,1 | 85,7 | 0,88 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 0,0080 | 80 | 28 |
АИР112M2 | 7,5 | 3000 (2895) | 220/380 ( Δ / Y ) | 14,9 | 87,0 | 0,88 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 0,0185 | 80 | 49 |
АИР132M2 | 11 | 3000 (2900) | 380/660 ( Δ / Y ) | 21,2 | 88,4 | 0,89 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 0,0227 | 86 | 54 |
АИР160S2 | 15 | 3000 (2930) | 380/660 ( Δ / Y ) | 28,6 | 89,4 | 0,89 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 0,0500 | 86 | 116 |
АИР160M2 | 18,5 | 3000 (2930) | 380/660 ( Δ / Y ) | 34,7 | 90,0 | 0,90 | 2,0 | 2,3 | 7,5 | 0,0550 | 86 | 130 |
АИР180S2 | 22 | 3000 (2940) | 380/660 ( Δ / Y ) | 41,0 | 90,5 | 0,90 | 2,0 | 2,3 | 7,5 | 0,0620 | 89 | 150 |
АИР180M2 | 30 | 3000 (2950) | 380/660 ( Δ / Y ) | 55,4 | 91,4 | 0,90 | 2,0 | 2,3 | 7,5 | 0,0700 | 92 | 170 |
АИР200M2 | 37 | 3000 (2950) | 380/660 ( Δ / Y ) | 67,9 | 92,0 | 0,88 | 2,0 | 2,3 | 7,5 | 0,1400 | 92 | 230 |
АИР200L2 | 45 | 3000 (2960) | 380/660 ( Δ / Y ) | 82,1 | 92,5 | 0,90 | 2,0 | 2,3 | 7,5 | 0,1600 | 92 | 255 |
АИР225M2 | 55 | 3000 (2970) | 380/660 ( Δ / Y ) | 100 | 93,0 | 0,90 | 2,0 | 2,3 | 7,5 | 0,2000 | 93 | 320 |
АИР250S2 | 55 | 3000 (2970) | 380/660 ( Δ / Y ) | 100 | 93,0 | 0,90 | 2,0 | 2,3 | 7,5 | 0,2000 | 93 | 320 |
АИР250M2 | 90 | 3000 (2975) | 380/660 ( Δ / Y ) | 160 | 93,9 | 0,91 | 2,0 | 2,3 | 7,1 | 0,4000 | 96 | 530 |
АИР280S2 | 110 | 3000 (2975) | 380/660 ( Δ / Y ) | 195 | 94,0 | 0,91 | 1,8 | 2,2 | 7,1 | 0,6000 | 96 | 650 |
АИР280M2 | 132 | 3000 (2975) | 380/660 ( Δ / Y ) | 233 | 94,5 | 0,91 | 1,8 | 2,2 | 7,1 | 0,7000 | 96 | 700 |
АИР315S2 | 160 | 3000 (2975) | 380/660 ( Δ / Y ) | 277 | 94,6 | 0,92 | 1,8 | 2,2 | 7,1 | 2,8200 | 99 | 1170 |
АИР315M2 | 200 | 3000 (2975) | 380/660 ( Δ / Y ) | 348 | 94,8 | 0,92 | 1,8 | 2,2 | 7,1 | 3,8600 | 99 | 1460 |
АИР355М2 | 250 | 3000 (2980) | 380/660 ( Δ / Y ) | 433 | 95,2 | 0,92 | 1,6 | 2,2 | 7,1 | 3,0000 | 103 | 1900 |
АИР355L2 | 315 | 3000 (2980) | 380/660 ( Δ / Y ) | 545 | 95,4 | 0.92 | 1,6 | 2,2 | 7,1 | 3,5000 | 103 | 2300 |
АИР56B4 | 0,18 | 1500 (1325) | 220/380 ( Δ / Y ) | 0,70 | 61,2 | 0,68 | 2,1 | 2,2 | 4,9 | - | - | 5,1 |
АИР63A4 | 0,25 | 1500 (1325) | 220/380 ( Δ / Y ) | 0,82 | 64,5 | 0,73 | 2,1 | 2,2 | 5,1 | - | - | 5,6 |
АИР63B4 | 0,37 | 1500 (1325) | 220/380 ( Δ / Y ) | 1,12 | 66,3 | 0,76 | 2,1 | 2,2 | 5,1 | - | - | 6,4 |
АИР71A4 | 0,55 | 1500 (1390) | 220/380 ( Δ / Y ) | 1,57 | 71,0 | 0,75 | 2,4 | 2,3 | 5,2 | 0,0010 | 58 | 8,4 |
АИР71B4 | 0,75 | 1500 (1390) | 220/380 ( Δ / Y ) | 2,05 | 73,0 | 0,76 | 2,3 | 2,3 | 6,0 | 0,0015 | 58 | 10 |
АИР80A4 | 1,1 | 1500 (1390) | 220/380 ( Δ / Y ) | 2,85 | 76,2 | 0,77 | 2,3 | 2,3 | 6,0 | 0,0028 | 61 | 14 |
АИР80B4 | 1,5 | 1500 (1400) | 220/380 ( Δ / Y ) | 3,72 | 78,5 | 0,78 | 2,3 | 2,3 | 6,0 | 0,0034 | 61 | 16 |
АИР90L4 | 2,2 | 1500 (1410) | 220/380 ( Δ / Y ) | 5,10 | 80,0 | 0,81 | 2,3 | 2,3 | 7,0 | 0,0056 | 64 | 17 |
АИР100S4 | 3,0 | 1500 (1410) | 220/380 ( Δ / Y ) | 6,80 | 82,6 | 0,82 | 2,3 | 2,3 | 7,0 | 0,0100 | 64 | 21 |
АИР100L4 | 4,0 | 1500 (1435) | 220/380 ( Δ / Y ) | 8,80 | 84,2 | 0,82 | 2,3 | 2,3 | 7,0 | 0,0130 | 65 | 37 |
АИР112M4 | 5,5 | 1500 (1440) | 220/380 ( Δ / Y ) | 11,7 | 85,7 | 0,83 | 2,3 | 2,3 | 7,0 | 0,0236 | 71 | 45 |
АИР132S4 | 7,5 | 1500 (1450) | 380/660 ( Δ / Y ) | 15,6 | 87,0 | 0,84 | 2,3 | 2,3 | 7,0 | 0,0227 | 71 | 52 |
АИР132M4 | 11 | 1500 (1460) | 380/660 ( Δ / Y ) | 22,5 | 88,4 | 0,84 | 2,2 | 2,3 | 7,0 | 0,0349 | 75 | 60 |
АИР160S4 | 15 | 1500 (1460) | 380/660 ( Δ / Y ) | 30,0 | 89,4 | 0,85 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 0,0600 | 75 | 125 |
АИР160M4 | 18,5 | 1500 (1470) | 380/660 ( Δ / Y ) | 36,3 | 90,0 | 0,86 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 0,0650 | 76 | 142 |
АИР180S4 | 22 | 1500 (1470) | 380/660 ( Δ / Y ) | 43,2 | 90,5 | 0,86 | 2,2 | 2,3 | 7,5 | 0,0700 | 76 | 160 |
АИР180M4 | 30 | 1500 (1470) | 380/660 ( Δ / Y ) | 57,6 | 91,4 | 0,86 | 2,2 | 2,3 | 7,2 | 0,0800 | 76 | 190 |
АИР200M4 | 37 | 1500 (1475) | 380/660 ( Δ / Y ) | 70,2 | 92 | 0,87 | 2,2 | 2,3 | 7,2 | 0,1500 | 79 | 230 |
АИР200L4 | 45 | 1500 (1475) | 380/660 ( Δ / Y ) | 84,9 | 92,5 | 0,87 | 2,2 | 2,3 | 7,2 | 0,1800 | 81 | 260 |
АИР225M4 | 55 | 1500 (1480) | 380/660 ( Δ / Y ) | 103 | 93,0 | 0,87 | 2,2 | 2,3 | 7,2 | 0,2000 | 81 | 325 |
АИР250S4 | 75 | 1500 (1480) | 380/660 ( Δ / Y ) | 138,3 | 93,6 | 0,88 | 2,2 | 2,3 | 6,8 | 0,3500 | 83 | 450 |
АИР250M4 | 90 | 1500 (1480) | 380/660 ( Δ / Y ) | 165,5 | 93,9 | 0,88 | 2,2 | 2,3 | 6,8 | 0,4000 | 86 | 495 |
АИР280S4 | 110 | 1500 (1480) | 380/660 ( Δ / Y ) | 201 | 94,5 | 0,88 | 2,1 | 2,2 | 6,9 | 0,6000 | 86 | 650 |
АИР280M4 | 132 | 1500 (1480) | 380/660 ( Δ / Y ) | 240 | 94,8 | 0,88 | 2,1 | 2,2 | 6,9 | 0,7000 | 93 | 700 |
АИР315S4 | 160 | 1500 (1480) | 380/660 ( Δ / Y ) | 288 | 94,9 | 0,89 | 2,1 | 2,2 | 6,9 | 2,7000 | 93 | 1000 |
АИР315M4 | 200 | 1500 (1480) | 380/660 ( Δ / Y ) | 360 | 94,9 | 0,89 | 2,1 | 2,2 | 6,9 | 4,8200 | 97 | 1200 |
АИР355M4 | 250 | 1500 (1490) | 380/660 ( Δ / Y ) | 443 | 95,2 | 0,90 | 2,1 | 2,2 | 6,9 | 6,5000 | 101 | 1700 |
АИР355L4 | 315 | 1500 (1490) | 380/660 ( Δ / Y ) | 559 | 95,2 | 0,90 | 2,1 | 2,2 | 6,9 | 8,2000 | 101 | 1900 |
АИР63B6 | 0.25 | 1000 (860) | 220/380 ( Δ / Y ) | 1,10 | 58,3 | 0,65 | 1,9 | 2,0 | 4,0 | - | - | 7,2 |
АИР71A6 | 0,37 | 1000 (880) | 220/380 ( Δ / Y ) | 1,30 | 62,0 | 0,70 | 1,9 | 2,0 | 4,7 | 0,0015 | 54 | 8,4 |
АИР71B6 | 0,55 | 1000 (880) | 220/380 ( Δ / Y ) | 1,80 | 65,0 | 0,72 | 1,9 | 2,1 | 4,7 | 0,0020 | 54 | 10 |
АИР80A6 | 0,75 | 1000 (905) | 220/380 ( Δ / Y ) | 2,30 | 69,0 | 0,72 | 2,0 | 2,1 | 5,3 | 0,0035 | 57 | 14 |
АИР80B6 | 1,1 | 1000 (905) | 220/380 ( Δ / Y ) | 3,20 | 72,0 | 0,73 | 2,0 | 2,1 | 5,5 | 0,0048 | 57 | 16 |
АИР90L6 | 1,5 | 1000 (920) | 220/380 ( Δ / Y ) | 4,00 | 76,0 | 0,75 | 2,0 | 2,1 | 5,5 | 0,0066 | 61 | 18 |
АИР80A8 | 0.37 | 750 (675) | 220/380 ( Δ / Y ) | 1.49 | 62.0 | 0.61 | 1.8 | 1.9 | 4.0 | 0.0030 | 56 | 15 |
АИР100L6 | 2,2 | 1000 (935) | 220/380 ( Δ / Y ) | 5,60 | 79,0 | 0,76 | 2,0 | 2,1 | 6,5 | 0,0200 | 65 | 33,5 |
АИР80В8 | 0,55 | 750 (680) | 220/380 ( Δ / Y ) | 2,17 | 63,0 | 0,61 | 1,8 | 2,0 | 4,0 | 0,0038 | 56 | 18 |
АИР112MA6 | 3,0 | 1000 (960) | 220/380 ( Δ / Y ) | 7,40 | 81,0 | 0,76 | 2,1 | 2,1 | 6,5 | 0,0380 | 69 | 41 |
АИР90LA8 | 0,75 | 750 (680) | 220/380 ( Δ / Y ) | 2,43 | 70,0 | 0,67 | 1,8 | 2,0 | 4,0 | 0,0063 | 69 | 23 |
АИР112MВ6 | 4,0 | 1000 (960) | 220/380 ( Δ / Y ) | 9,75 | 82,0 | 0,76 | 2,1 | 2,1 | 6,5 | 0,0425 | 69 | 50 |
АИР132S6 | 5,5 | 1000 (960) | 380/660 ( Δ / Y ) | 12,9 | 84,0 | 0,77 | 2,1 | 2,1 | 6,5 | 0,0500 | 69 | 56 |
АИР90LB8 | 1,1 | 750 (680) | 220/380 ( Δ / Y ) | 3,36 | 72,0 | 0,69 | 1,8 | 2,0 | 5,0 | 0,0090 | 59 | 28 |
АИР132M6 | 7,5 | 1000 (970) | 380/660 ( Δ / Y ) | 17,2 | 86,0 | 0,77 | 2,0 | 2,1 | 6,5 | 0,0597 | 73 | 61 |
АИР160S6 | 11 | 1000 (970) | 380/660 ( Δ / Y ) | 24,5 | 87,5 | 0,78 | 2,0 | 2,1 | 6,5 | 0,0700 | 73 | 125 |
АИР100L8 | 1,5 | 750 (690) | 220/380 ( Δ / Y ) | 4,40 | 74,0 | 0,70 | 1,8 | 2,0 | 5,0 | 0,0123 | 61 | 33,5 |
АИР160M6 | 15 | 1000 (970) | 380/660 ( Δ / Y ) | 31,6 | 89,0 | 0,81 | 2,0 | 2,1 | 7,0 | 0,0750 | 73 | 155 |
АИР112МА8 | 2,2 | 750 (710) | 220/380 ( Δ / Y ) | 6,00 | 79,0 | 0,71 | 1,8 | 2,0 | 6,0 | 0,0221 | 64 | 46 |
АИР180M6 | 18,5 | 1000 (980) | 380/660 ( Δ / Y ) | 38,6 | 90,0 | 0,81 | 2,1 | 2,1 | 7,0 | 0,0900 | 76 | 160 |
АИР112МВ8 | 3,0 | 750 (710) | 220/380 ( Δ / Y ) | 7,80 | 80,0 | 0,73 | 1,8 | 2,0 | 6,0 | 0,0288 | 64 | 53 |
АИР200M6 | 22 | 1000 (980) | 380/660 ( Δ / Y ) | 44,7 | 90,0 | 0,83 | 2,0 | 2,1 | 7,0 | 0,2000 | 76 | 195 |
АИР132S8 | 4,0 | (720) | 380/660 ( Δ / Y ) | 10,3 | 81,0 | 0,73 | 1,9 | 2,0 | 6,0 | 0,0690 | 68 | 70 |
АИР200L6 | 30 | 1000 (980) | 380/660 ( Δ / Y ) | 59,3 | 91,5 | 0,84 | 2,0 | 2,1 | 7,0 | 0,2500 | 76 | 225 |
АИР132М8 | 5,5 | 750 (720) | 380/660 ( Δ / Y ) | 13,6 | 83,0 | 0,74 | 1,9 | 2,0 | 6,0 | 0,0934 | 68 | 86 |
АИР225M6 | 37 | 1000 (980) | 380/660 ( Δ / Y ) | 71,0 | 92,0 | 0,86 | 2,1 | 2,1 | 7,0 | 0,8250 | 78 | 360 |
АИР160S8 | 7,5 | 750 (720) | 380/660 ( Δ / Y ) | 17,8 | 85,5 | 0,75 | 1,9 | 2,0 | 6,0 | 0,0800 | 68 | 125 |
АИР250S6 | 45 | 1000 (980) | 380/660 ( Δ / Y ) | 86,0 | 92,5 | 0,86 | 2,1 | 2,0 | 7,0 | 1,2800 | 80 | 465 |
АИР160М8 | 11 | 750 (730) | 380/660 ( Δ / Y ) | 25,5 | 87,5 | 0,75 | 2,0 | 2,0 | 6,5 | 0,0850 | 70 | 150 |
АИР250M6 | 55 | 1000 (980) | 380/660 ( Δ / Y ) | 104 | 92,8 | 0,86 | 2,1 | 2,0 | 7,0 | 1,4800 | 80 | 520 |
АИР280S6 | 75 | 1000 (985) | 380/660 ( Δ / Y ) | 142 | 93,5 | 0,68 | 2,0 | 2,0 | 6,7 | 2,6300 | 85 | 690 |
АИР280M6 | 90 | 1000 (985) | 380/660 ( Δ / Y ) | 169 | 93,8 | 0,86 | 2,0 | 2,0 | 6,7 | 3,3300 | 85 | 800 |
АИР180М8 | 15 | 750 (730) | 380/660 ( Δ / Y ) | 34,1 | 88,0 | 0,76 | 2,0 | 2,0 | 6,6 | 0,1000 | 73 | 172 |
АИР315S6 | 110 | 1000 (985) | 380/660 ( Δ / Y ) | 207 | 94,0 | 0,86 | 2,0 | 2,0 | 6,7 | 3,6000 | 85 | 880 |
АИР315M6 | 132 | 1000 (985) | 380/660 ( Δ / Y ) | 245 | 94,2 | 0,87 | 2,0 | 2,0 | 6,7 | 6,0000 | 85 | 1050 |
АИР355MA6 | 160 | 1000 (990) | 380/660 ( Δ / Y ) | 292 | 94,5 | 0,88 | 1,9 | 2,0 | 6,7 | 9,5000 | 92 | 1550 |
АИР200М8 | 18,5 | 750 (730) | 380/660 ( Δ / Y ) | 41,1 | 90,0 | 0,76 | 1,9 | 2,0 | 6,6 | 0,3000 | 73 | 210 |
АИР355MB6 | 200 | 1000 (990) | 380/660 ( Δ / Y ) | 365 | 94,5 | 0,88 | 1,9 | 2,0 | 6,7 | 10,400 | 92 | 1600 |
АИР200L8 | 22 | 750 (730) | 380/660 ( Δ / Y ) | 48,9 | 90,5 | 0,78 | 1,9 | 2,0 | 6,6 | 0,3500 | 73 | 225 |
АИР355L6 | 250 | 1000 (990) | 380/660 ( Δ / Y ) | 457 | 94,5 | 0,88 | 1,9 | 2,0 | 6,7 | 12,400 | 92 | 1700 |
АИР225М8 | 30 | 750 (735) | 380/660 ( Δ / Y ) | 63,3 | 91,0 | 0,79 | 1,9 | 2,0 | 6,5 | 0,8250 | 75 | 360 |
АИР355MLC6 | 315 | 1000 (990) | 380/660 ( Δ / Y ) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
АИР355MLC8 | 315 | 750 (740) | 380/660 ( Δ / Y ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
АИР250S8 | 37 | 750 (740) | 380/660 ( Δ / Y ) | 78,0 | 91,5 | 0,79 | 1,9 | 2,0 | 6,6 | 1,3500 | 76 | 465 |
АИР355MLB8 | 250 | 750 (740) | 380/660 ( Δ / Y ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
АИР355L8 | 200 | 750 (740) | 380/660 ( Δ / Y ) | 387 | 94,5 | 0,83 | 1,8 | 2,0 | 6,4 | 12,3000 | 90 | 2250 |
АИР250М8 | 45 | 750 (740) | 380/660 ( Δ / Y ) | 94,0 | 92,0 | 0,79 | 1,9 | 2,0 | 6,6 | 1,5500 | 76 | 520 |
АИР280S8 | 55 | 750 (740) | 380/660 ( Δ / Y ) | 111 | 92,8 | 0,81 | 1,8 | 2,0 | 6,6 | 2,6300 | 82 | 690 |
АИР355MB8 | 160 | 750 (740) | 380/660 ( Δ / Y ) | 315 | 94,2 | 0,82 | 1,8 | 2,0 | 6,4 | 10,3000 | 90 | 2150 |
АИР280М8 | 75 | 750 (740) | 380/660 ( Δ / Y ) | 150 | 93,5 | 0,81 | 1,8 | 2,0 | 6,2 | 3,3300 | 82 | 800 |
АИР355MA8 | 132 | 750 (740) | 380/660 ( Δ / Y ) | 261 | 93,7 | 0,82 | 1,8 | 2,0 | 6,4 | 7,9000 | 90 | 2000 |
АИР315S8 | 90 | 750 (740) | 380/660 ( Δ / Y ) | 178 | 93,8 | 0,82 | 1,8 | 2,0 | 6,4 | 3,6000 | 82 | 880 |
АИР315М8 | 110 | 750 (740) | 380/660 ( Δ / Y ) | 217 | 94,0 | 0,82 | 1,8 | 2,0 | 6,4 | 6,0000 | 8,2 | 1050 |
Монтажное исполнение двигателей АИР
IM 1081
Лаповый
электродвигатель АИР
IM 2081
Комбинированный
электродвигатель АИР
IM 3081
Фланцевый
электродвигатель АИР
Трехфазные электромоторы АИР, ввиду их высокой востребованности, имеют несколько основных вариантов монтажного исполнения:
IM 1081 - электродвигатель АИР с лапами. Лапы позволяют установить двигатель параллельно к крепежной поверхности.
IM 2081 - электродвигатель АИР с лапами и фланцем. Комбинированное исполнение позволяет устанавливать двигатель как параллельно так и перпендикулярно к поверхности крепления.
IM 3081 - электродвигатель АИР с фланцем. Фланец дает возможность установить двигатель перпендикулярно к крепежной поверхности.
Приведенные выше самые распространенные монтажные исполнения электродвигателей АИР делают их универсальными для различных областей применения.
Габаритные и установочные размеры электродвигателя АИР
Чертеж электродвигателя общепромышленного АИР
IM2081 (лапы + фланец)
На данном чертеже изображен комбинированный электродвигатель АИР (лапы + фланец). Все обозначения и размеры соответствуют ГОСТ-стандарту.
IM1081 (лапы)
Электродвигатель АИР на лапах (исполнение IM1081) имеет те же размеры, что и комбинированный (IM2081), за исключением отсутствия фланца.
IM3081 (фланец)
Электродвигатель АИР с фланцем (исполнение IM3081) имеет те же размеры, что и комбинированный (IM2081), за исключением отсутствия лап.
Таблица геометрических параметров трехфазных электродвигателей АИР
Таблица
Типоразмер двигателя | Размеры, мм | Передний подшипник |
Задний подшипник |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L30 | H31 | D30 | D24 | L1 | L10 | L11 | L20 | L31 | D1 | G | D10 | D20 | D22 | D25 | H1 | B1 | B10 | B11 | H | D21 |
АИР56А2 | 216 | 165 | 120 | 140 | 23 | 71 | 90 | 3 | 36 | 11 | 8,5 | 5,8 | 115 | 4×10 | 95 | 4 | 4 | 90 | 113 | 56 | M4×1×12 | 6201 ZZ-C3 | 6201 ZZ-C3 |
АИР56А4 | 216 | 165 | 120 | 140 | 23 | 71 | 90 | 3 | 36 | 11 | 8,5 | 5,8 | 115 | 4×10 | 95 | 4 | 4 | 90 | 113 | 56 | M4×1×12 | 6201 ZZ-C3 | 6201 ZZ-C3 |
АИР63А6 | 250 | 180 | 140 | 60 | 30 | 80 | 102 | 3,5 | 40 | 14 | 11 | 5,8 | 130 | 4×10 | 110 | 5 | 5 | 100 | 124 | 63 | M4×1×12 | 6201 ZZ-C3 | 6201 ZZ-C3 |
АИР71В8 | 270 | 195 | 145 | 200 | 40 | 90 | 120 | 3,5 | 45 | 19 | 15,5 | 7 | 165 | 4×12 | 130 | 6 | 6 | 112 | 150 | 71 | M6×1×12 | 6204 ZZ-C3 | 6204 ZZ-C3 |
АИР56В2 | 216 | 165 | 120 | 140 | 23 | 71 | 90 | 3 | 36 | 11 | 8,5 | 5,8 | 115 | 4×10 | 95 | 4 | 4 | 90 | 113 | 56 | M4×1×12 | 6201 ZZ-C3 | 6201 ZZ-C3 |
АИР63А2 | 250 | 180 | 140 | 160 | 30 | 80 | 102 | 3,5 | 40 | 14 | 11 | 5,8 | 130 | 4×10 | 110 | 5 | 5 | 100 | 124 | 63 | M4×1×12 | 6201 ZZ-C3 | 6201 ZZ-C3 |
АИР63В2 | 250 | 180 | 140 | 160 | 30 | 80 | 102 | 3,5 | 40 | 14 | 11 | 5,8 | 130 | 4×10 | 110 | 5 | 5 | 100 | 124 | 63 | - | - | - |
АИР71A2 | 270 | 195 | 145 | 200 | 40 | 90 | 120 | 3,5 | 45 | 19 | 15,5 | 7 | 165 | 4×12 | 130 | 6 | 6 | 112 | 150 | 71 | M6×1×12 | 6204 ZZ-C3 | 6202 ZZ-C3 |
АИР71В2 | 270 | 195 | 145 | 200 | 40 | 90 | 120 | 3,5 | 45 | 19 | 15,5 | 7 | 165 | 4×12 | 130 | 6 | 6 | 112 | 150 | 71 | M6×1×12 | 6204 ZZ-C3 | 6202 ZZ-C3 |
АИР80A2 | 310 | 214 | 175 | 200 | 50 | 100 | 131 | 3,5 | 50 | 22 | 18,5 | 10 | 165 | 4×12 | 130 | 6 | 6 | 125 | 165 | 80 | M6×1×25 | 6205 ZZ-C3 | 6204 ZZ-C3 |
АИР80В2 | 310 | 214 | 175 | 200 | 50 | 100 | 155 | 3,5 | 50 | 22 | 18,5 | 10 | 165 | 4×12 | 130 | 6 | 6 | 125 | 165 | 80 | M6×1×25 | 6205 ZZ-C3 | 6204 ZZ-C3 |
АИР90L2 | 360 | 250 | 195 | 250 | 50 | 125 | 170 | 4 | 56 | 24 | 20 | 10 | 215 | 4×15 | 180 | 7 | 8 | 140 | 180 | 90 | M8×1,25×25 | 6205 ZZ-C3 | 6205 ZZ-C3 |
АИР100S2 | 385 | 270 | 215 | 250 | 60 | 112 | 180 | 4 | 63 | 28 | 24 | 12 | 215 | 4×15 | 180 | 7 | 8 | 160 | 205 | 100 | M8×1,25×35 | 6206 ZZ-C3 | 6206 ZZ-C3 |
АИР100L2 | 385 | 270 | 215 | 250 | 60 | 140 | 185 | 4 | 63 | 28 | 24 | 12 | 215 | 4×15 | 180 | 7 | 8 | 160 | 205 | 100 | M8×1,25×35 | 6206 ZZ-C3 | 6206 ZZ-C3 |
АИР112M2 | 435 | 300 | 240 | 300 | 80 | 140 | 223 | 4 | 70 | 32 | 27 | 12 | 265 | 4×15 | 230 | 8 | 10 | 190 | 230 | 112 | M10×1,5×35 | 6207 ZZ-C3 | 6206 ZZ-C3 |
АИР132M2 | 510 | 345 | 275 | 345 | 80 | 178 | 238 | 5 | 89 | 38 | 33 | 12 | 300 | 4×19 | 250 | 8 | 10 | 216 | 270 | 132 | M12×1,75×40 | 6308 ZZ-C3 | 6308 ZZ-C3 |
АИР160S2 | 615 | 420 | 330 | 350 | 110 | 178 | 314 | 5 | 108 | 42 | 37 | 15 | 300 | 4×19 | 250 | 8 | 12 | 254 | 320 | 160 | M16×2×40 | 6309 ZZ-C3 | 6309 ZZ-C3 |
АИР160M2 | 660 | 420 | 330 | 350 | 110 | 210 | 314 | 5 | 108 | 42 | 37 | 15 | 300 | 4×19 | 250 | 8 | 12 | 254 | 320 | 160 | M16×2×40 | 6309 ZZ-C3 | 6309 ZZ-C3 |
АИР180S2 | 700 | 455 | 380 | 400 | 110 | 203 | 343 | 5 | 121 | 48 | 42,5 | 15 | 350 | 4×19 | 300 | 9 | 14 | 279 | 355 | 180 | M16×2×45 | 6312-C3 | 6311-C3 |
АИР180M2 | 740 | 455 | 380 | 400 | 110 | 241 | 355 | 5 | 121 | 48 | 42,5 | 15 | 350 | 8×19 | 300 | 9 | 14 | 279 | 355 | 180 | M16×2×45 | 6312-C3 | 6311-C3 |
