Решения диспетчеризации производства представляемые компанией ЗАО "Вольна" это:
- Экономия энергоресурсов
- Контроль и управление технологическим оборудованием из любой точки мира. Всё, что вам нужно — это выход в интернет
- Возможность реагировать на ситуацию за 30 секунд
- Экономия ваших средств
- Экономия энергоресурсов составляет 15-25%
- Сокращение времени реагирования на аварию в 3-8 раз
- Снижение аварийности в 5-7 раз за счет своевременного реагирования на изменения ключевых параметров контролируемых объектов
- Окупаемость системы на объектах промышленного назначения составляет в среднем около года, на жилых домах - 2-3 года
- Контроль и дистанционное управление технологическим оборудованием территориально удаленных объектов по GSM-каналам
- Выявление аварийных или кризисных ситуаций в работе систем и оперативное оповещение оператора
- Реагирование на аварийные ситуации в автоматическом и ручном режимах (максимальная адаптация программного обеспечения по результатам эксплуатации системы)
- Многоуровневая защита настроечных параметров системы от несанкционированного доступа
- Измерение, хранение в базах данных, отображение в заданном пользователем виде текущих значений контролируемых параметров
- Формирование и печать отчетов о потребленных ресурсах за требуемый период
- Полный контроль системы на вашем компьютере
Объекты мониторинга и управления ЕАСДКиУ
Единая автоматизированная система диспетчерского контроля и управления (ЕАСДКиУ) объединяет в один диспетчерский контур инженерные системы зданий и коммунальной инфраструктуры. Ниже перечислены объекты, которые подключаются к системе, с описанием контролируемых параметров и функций удалённого управления.
| № | Объект мониторинга | Контролируемые параметры и функции управления |
|---|---|---|
| 1 | ЦТП (центральные тепловые пункты) | Контроль температуры подающего и обратного теплоносителя, давления в контурах отопления и ГВС, расхода тепловой энергии. Управление циркуляционными и сетевыми насосами, регулирующими клапанами, поддержание заданного температурного графика, формирование аварийных сообщений. |
| 2 | Отопление и горячее водоснабжение | Мониторинг температуры в подающем и обратном трубопроводах, расхода воды, давления в системе. Погодозависимое регулирование подачи тепла, удалённая корректировка уставок, контроль работы циркуляции ГВС и температуры в точках водоразбора. |
| 3 | Котельные | Контроль параметров работы котлов: давления и температуры теплоносителя, расхода газа и подпиточной воды, состояния горелок, насосов и запорной арматуры. Дистанционный пуск и останов оборудования, защита от аварийных режимов, ведение журнала событий. |
| 4 | Водозабор: артезианские скважины, станции подъёма воды | Контроль динамического уровня воды в скважинах, производительности и давления насосов подъёма, наработки моточасов, состояния задвижек. Защита от сухого хода и перегрузки, автоматическое чередование рабочих и резервных агрегатов. |
| 5 | Очистные сооружения | Мониторинг качества воды на ключевых стадиях очистки, расхода и давления, состояния фильтров и дозирующих устройств. Управление режимами промывки и регенерации, дозированием реагентов, аварийное оповещение при отклонениях от нормативов. |
| 6 | Канализация, насосные станции (КНС) | Контроль уровня стоков в приёмных резервуарах, работы фекальных насосов, состояния запорной арматуры, наличия протечек и затопления машинного зала. Автоматическое включение резервного насоса, защита оборудования, мгновенная передача аварийных сообщений диспетчеру. |
| 7 | Повысительные станции | Поддержание заданного давления в системе водоснабжения зданий, контроль работы насосов и частотных преобразователей, защита от сухого хода и перегрузок. Равномерная наработка насосного оборудования, удалённая настройка уставок давления. |
| 8 | Станции обезжелезивания | Контроль качества воды до и после фильтрации, перепада давления на фильтрах, расхода обработанной воды. Автоматическое управление циклами обратной промывки и регенерации фильтрующей загрузки, ведение журнала промывок. |
| 9 | Электропотребление | Учёт активной и реактивной электроэнергии, контроль мощности, напряжения, тока, коэффициента мощности по фидерам и потребителям. Аналитика суточного и месячного потребления, выявление перерасхода, формирование отчётов для энергоснабжающих организаций. |
| 10 | Управление лифтовым хозяйством | Контроль рабочего и аварийного состояния лифтов, открытия дверей шахт, наличия пассажира в кабине. Двусторонняя громкая связь с кабиной, мгновенное оповещение диспетчера о застревании или неисправности, журнал происшествий. |
| 11 | Индивидуальный учёт: ХВС, ГВС, ЭЭ | Автоматический сбор показаний квартирных приборов учёта холодной и горячей воды, электроэнергии. Передача данных напрямую в биллинговую систему, исключение «человеческого фактора», точные начисления и прозрачные отчёты для собственников. |
| 12 | Групповой учёт: ЦО, ХВС, ГВС, ЭЭ | Общедомовой и групповой учёт центрального отопления, холодной и горячей воды, электроэнергии. Сведение баланса между общедомовым и индивидуальным потреблением, выявление утечек, безучётного потребления и сверхнормативных потерь. |

