- Класс защиты IP20.
- Тип крепления: на Din-рейку.
R1-EC5500D0
Межсетевой шлюз типа E-bus.
NO. | Описание |
---|---|
A. | Вход питания DC |
B. | Выход EtherCAT |
C. | Вход EtherCAT |
D. | Индикатор состояния (LED) |
E. | Индикатор питания (LED) |
R1-EC5621D0
Удаленный модуль 1-канального импульсного вывода.
NO. | Описание | NO. | Описание |
---|---|---|---|
A. | Порт входов/выходов | D. | Индикатор сигнала вх/вых |
B. | Порт входов/выходов | E. | Индикатор состояния |
C. | Индикатор сигнала вх/вых | F. | Индикатор питания |
Вход | Описание | Вход | Описание |
---|---|---|---|
24V | Питание 24В | GND | Внешнее заземление |
MEL | Конечная точка (-) | QA+ | Фаза энкодера A (+) |
PEL | Конечная точка (+) | QA- | Фаза энкодера A (-) |
ORG | Сигнал Home | QB+ | Фаза энкодера B (+) |
ALM | Сигнализация серво | QB- | Фаза энкодера B (-) |
SON | Servo On | PA+ | Импульсный сигнал (+) |
CLR | Сброс сигнала серво | PA- | Импульсный сигнал (-) |
QZ+ | Фаза энкодера Z (+) | PB+ | Сигнал Dir. (+) |
QZ- | Фаза энкодера Z (+) | PB- | Сигнал Dir. (-) |
R1-EC6002D0 / R1-EC6022D0
Удаленный модуль 16-канального ввода.
NO. | Описание | NO. | Описание |
---|---|---|---|
A. | Клеммы порта 1 | D. | Сигнал вх/вых порта 1 X15~X08 (слева направо) |
B. | Клеммы порта 0 | E. | Индикатор состояния |
C. | Сигнал вх/вых порта 0 X07~X00 (слева направо) | F. | Индикатор питания |
Вход | Описание | Вход | Описание |
---|---|---|---|
CM0 | Port 0 COM | CM1 | Port1 COM |
X00 | Вход 0 | X08 | Вход 8 |
X01 | Вход 1 | X09 | Вход 9 |
X02 | Вход 2 | X10 | Вход 10 |
X03 | Вход 3 | X11 | Вход 11 |
X04 | Вход 4 | X12 | Вход 12 |
X05 | Вход 5 | X13 | Вход 13 |
X06 | Вход 6 | X14 | Вход 14 |
X07 | Вход 7 | X15 | Вход 15 |
R1-EC7062D0
Удаленный модуль 16-канального вывода.
NO. | Описание | NO. | Описание |
---|---|---|---|
A. | Клеммы порта 1 | D. | Сигнал вх/вых порта 1 X15~X08 (слева направо) |
B. | Клеммы порта 0 | E. | Индикатор состояния |
C. | Сигнал вх/вых порта 0 X07~X00 (слева направо) | F. | Индикатор питания |
Вход | Описание | Вход | Описание |
---|---|---|---|
GND | Port 0 GND | GND | Port1 GND |
X00 | Port 0 Выход 1 | X08 | Port 1 Выход 1 |
X01 | Port 0 Выход 2 | X09 | Port 1 Выход 2 |
X02 | Port 0 Выход 3 | X10 | Port 1 Выход 3 |
X03 | Port 0 Выход 4 | X11 | Port 1 Выход 4 |
X04 | Port 0 Выход 5 | X12 | Port 1 Выход 5 |
X05 | Port 0 Выход 6 | X13 | Port 1 Выход 6 |
X06 | Port 0 Выход 7 | X14 | Port 1 Выход 7 |
X07 | Port 0 Выход 8 | X15 | Port 1 Выход 8 |
R1-EC8124D0
Удаленный модуль 4-канального аналогового ввода.
NO. | Описание | NO. | Описание |
---|---|---|---|
A. | Порт сигналов CH3/CH4 | D. | Индикатор сигналов CH3/CH4 |
B. | Порт сигналов CH1/CH2 | E. | Индикатор состояния |
C. | Индикатор сигналов CH1/CH2 | F. | Индикатор питания |
Вход | Описание | Вход | Описание |
---|---|---|---|
GND | Аналоговая земля | GND | Аналоговая земля |
AI0 |
Вход по току/напряжению CH1 |
AI2 | Вход по току/напряжению CH3 |
GND | Аналоговая земля | GND | Аналоговая земля |
AG0 | Общий CH1 * | AG2 | Общий CH3 * |
GND | Аналоговая земля | GND | Аналоговая земля |
AI1 | Вход по току/напряжению CH2 | AI3 | Вход по току/напряжению CH4 |
GND | Аналоговая земля | GND | Аналоговая земля |
AG1 | Общий CH2 * | AG3 | Общий CH4 * |
GND | Аналоговая земля | GND | Аналоговая земля |
*В токовом режиме: соединяйте общую клемму с клеммой GND ; В режиме по напряжению: отключите эту клемму.
R1-EC9144D0
Удаленный модуль 4-канального аналогового вывода.
NO. | Описание | NO. | Описание |
---|---|---|---|
A. | Порт сигналов CH3/CH4 | D. | Индикатор сигналов CH3/CH4 |
B. | Порт сигналов CH1/CH2 | E. | Индикатор состояния |
C. | Индикатор сигналов CH1/CH2 | F. | Индикатор питания |
Вход | Описание | Вход | Описание |
---|---|---|---|
GND | Аналоговая земля | GND | Аналоговая земля |
VO0 | Выход по наряжению CH1 | VO2 | Выход по наряжению CH3 |
GND | Аналоговая земля | GND | Аналоговая земля |
IO0 | Токовый выход CH1 | IO2 | Токовый выход CH3 |
GND | Аналоговая земля | GND | Аналоговая земля |
VO1 | Выход по наряжению CH2 | VO3 | Выход по наряжению CH4 |
GND | Аналоговая земля | GND | Аналоговая земля |
IO1 | Токовый выход CH2 | IO3 | Токовый выход CH4 |
GND | Аналоговая земля | GND | Аналоговая земля |