Специализированное электроремонтное закрытое акционерное общество «Вольна» предлагает выгодное сотрудничество по ремонту и реализации электрооборудования промышленного назначения. Мы имеем возможность осуществлять ремонтные работы и техническое обслуживание электрооборудования без предварительной оплаты, а так же с отсрочкой платежа, либо по согласованному графику платежей. У нас действует гибкая система скидок для постоянных клиентов.
ЗАО «Вольна» имеет два филиала в Гродненской обл.:
- г.п Зельва, ул. Пушкина, д. 119. тел.: 8(01564)2-45-69, +375 29 31-59-42
- г.п. Кореличи, ул. Гастелло, д. 52, тел.:8(01596)2-04-75, +375 29 606-29-41
P, кВт |
Прайс лист по ремонту электродвигателей переменного тока общепромышленного назначения с заменой обмотки статора (цена действительна на 3 марта 2025 года)
(цены указаны в белорусских рублях с учетом НДС 20 %) | |||||||
Тип | 3000 | Тип | 1500 | Тип | 1000 | Тип | 750 | |
0,18 | АИР56А2 | 113,02 | АИР56В4 | 120,39 | АИР63А6 | 141,69 | ||
0,25 | АИР56В2 | 108,93 | АИР63А4 | 126,94 | АИР63В6 | 144,96 | АИР71В8 | 180,18 |
0,37 | АИР63А2 | 134,32 | АИР63В4 | 132,68 | АИР71А6 | 161,34 | АИР80А8 | 208,84 |
0,55 | АИР63В2 | 142,51 | АИР71А4 | 162,98 | АИР71В6 | 177,72 | АИР80В8 | 221,13 |
0,75 | АИР71А2 | 162,98 | АИР71В4 | 163,8 | АИР80А6 | 188,37 | АИР90LA8 | 271,91 |
1,1 | АИР71В2 | 176,90 | АИР80А4 | 200,66 | АИР80В6 | 221,95 | АИР90LВ8 | 301,39 |
1,5 | АИР80А2 | 202,29 | АИР80В4 | 217,03 | АИР90L6 | 248,16 | АИР100L8 | 319,41 |
2,2 | АИР80В2 | 223,59 | АИР90L4 | 261,26 | АИР100L6 | 334,97 | АИР112МА8 | 450,45 |
3 | АИР90L2 | 288,29 | АИР100S4 | 331,69 | АИР112МА6 | 450,45 | АИР112МВ8 | 499,59 |
4 | АИР100S2 | 368,55 | АИР100L4 | 363,64 | АИР112МВ6 | 488,12 | АИР132S8 | 647,01 |
5,5 | АИР100L2 | 400,49 | АИР112М4 | 508,60 | АИР132S6 | 655,2 | АИР132М8 | 761,67 |
7,5 | АИР112М2 | 552,83 | АИР132S4 | 704,34 | АИР132М6 | 769,86 | АИР160S8 | 1228,5 |
11 | АИР132М2 | 769,86 | АИР132М4 | 843,57 | АИР160S6 | 1203,93 | АИР160М8 | 1416,87 |
15 | АИР160S2 | 1392,3 | АИР160S4 | 1318,59 | АИР160М6 | 1392,3 | АИР180М8 | 1669,2 |
18,5 | АИР160М2 | 1474,2 | АИР160М4 | 1441,44 | АИР180М6 | 1848,6 | АИР200М8 | 2154,05 |
22 | АИР180S2 | 1505,4 | АИР180S4 | 1684,8 | АИР200М6 | 1888,13 | АИР200L8 | 2366,81 |
30 | АИР180М2 | 1630,2 | Аир180М4 | 1840,8 | АИР200L6 | 2233,84 | АИР225М8 | 2925,27 |
37 | АИР200М2 | 2287,02 | АИР200М4 | 2446,59 | АИР225М6 | 2951,86 | АИР250S8 | 3723,06 |
45 | АИР200L2 | 2499,78 | АИР200L4 | 2552,96 | Аир250S6 | 3616,69 | АИР250М8 | 4254,93 |
55 | АИР225М2 | 2925,27 | АИР225М4 | 3084,83 | АИР250М6 | 3829,44 | АИР280S8 | 4946,36 |
75 | АИР250S2 | 3935,81 | АИР250S4 | 4121,96 | АИР280S6 | 5292,07 | АИР280М8 | 6196,25 |
90 | АИР250М2 | 4015,59 | АИР250М4 | 4441,08 | АИР280М6 | 5637,79 | АИР315S8 | 8403,49 |
110 | АИР280S2 | 4866,58 | АИР280S4 | 5956,90 | АИР315S6 | 9307,66 | АИР315М8 | 9999,09 |
132 | АИР280М2 | 5850,53 | АИР280М4 | 6355,81 | АИР315М6 | 10185,24 | АИР355S8 | 16354,89 |
160 | АИР315S2 | 9520,41 | АИР315S4 | 9679,96 | АИР355S6 | 15477,31 | АИР355М8 | 17019,73 |
200 | АИР315М2 | 10238,43 | АИР315М4 | 11116 | АИР355М6 | 16674,01 | АИР355МLА8 | 19998,18 |
250 | АИР355S2 | 17711,15 | АИР355S4 | 17657,98 | АИР355MLA6 | 19333,35 | АИР355MLB8 | 20106,37 |
315 | АИР355М2 | 19359,94 | АИР355М4 | 18934,45 | АИР355MLB6 | 26957,64 | ||
355 | АИР355MLA4 | 18727,14 | ||||||
400 | АИР355MLB4 | 27843,19 | ||||||
450 | АИР355MLC4 | индивидуально | ||||||
500 | АИР355MLD4 | индивидуально |
Ремонт электродвигателей осуществляется на специализированном оборудовании. На все виды работ дается гарантия. При необходимости можем осуществить вывоз и доставку электродвигателей в ремонт или из ремонта.
Более подробную информацию о продукции и услугах ЗАО «Вольна» можно получить по по электронной почте remont@volna.by, а также по тел.+375 29 105 87 59 (начальник производственного отдела Мороз Максим Николаевич), +375 29 379 90 89 (экономист Кучерявая Лариса Васильевна).