Специализированное электроремонтное закрытое акционерное общество «Вольна» предлагает выгодное сотрудничество по ремонту и реализации электрооборудования промышленного назначения. Мы имеем возможность осуществлять ремонтные работы и техническое обслуживание электрооборудования без предварительной оплаты, а так же с отсрочкой платежа, либо по согласованному графику платежей. У нас действует гибкая система скидок для постоянных клиентов.
ЗАО «Вольна» имеет два филиала в Гродненской обл.:
- г.п Зельва, ул. Пушкина, д. 119. тел.: 8(01564)2-45-69, +375 29 31-59-42;
- г.п. Кореличи, ул. Гастелло, д. 52, тел.:8(01596)2-04-75, +375 29 606-29-41.
P, кВт | Стоимость замены обмотки статора эл. двигателей с НДС, руб (цена действительна на 1 июня 2022 года) | |||||||
Тип | 3000 | Тип | 1500 | Тип | 1000 | Тип | 750 | |
0,18 | Аир56А2 | 97,52 | Аир56В4 | 103,57 | Аир63А6 | 122,47 | ||
0,25 | Аир56В2 | 93,74 | Аир63А4 | 109,62 | Аир63В6 | 124,74 | Аир71В8 | 154,98 |
0,37 | Аир63А2 | 115,67 | Аир63В4 | 114,16 | Аир71А6 | 139,10 | Аир80А8 | 179,93 |
0,55 | Аир63В2 | 123,23 | Аир71А4 | 140,62 | Аир71В6 | 153,47 | Аир80В8 | 190,51 |
0,75 | Аир71А2 | 140,62 | Аир71В4 | 141,37 | Аир80А6 | 162,54 | Аир90LA8 | 234,36 |
1,1 | Аир71В2 | 152,71 | Аир80А4 | 173,12 | Аир80В6 | 191,27 | Аир90LВ8 | 260,06 |
1,5 | Аир80А2 | 174,64 | Аир80В4 | 187,49 | Аир90L6 | 213,95 | Аир100L8 | 278,96 |
2,2 | Аир80В2 | 192,78 | Аир90L4 | 225,29 | Аир100L6 | 297,11 | Аир112МА8 | 402,95 |
3 | Аир90L2 | 248,72 | Аир100S4 | 291,82 | Аир112МА6 | 396,14 | Аир112МВ8 | 440,75 |
4 | Аир100S2 | 318,28 | Аир100L4 | 312,98 | Аир112МВ6 | 421,09 | Аир132S8 | 570,78 |
5,5 | Аир100L2 | 345,49 | Аир112М4 | 438,48 | Аир132S6 | 593,46 | Аир132М8 | 669,06 |
7,5 | Аир112М2 | 484,60 | Аир132S4 | 622,19 | Аир132М6 | 673,60 | Аир160S8 | 1 096,20 |
11 | Аир132М2 | 676,62 | Аир132М4 | 740,88 | Аир160S6 | 1 073,52 | Аир160М8 | 1 247,40 |
15 | Аир160S2 | 1 247,40 | Аир160S4 | 1 156,68 | Аир160М6 | 1 198,26 | Аир180М8 | 1 440,00 |
18,5 | Аир160М2 | 1 300,32 | Аир160М4 | 1 270,08 | Аир180М6 | 1 656,00 | Аир200М8 | 1 826,63 |
22 | Аир180S2 | 1 296,00 | Аир180S4 | 1 519,20 | Аир200М6 | 1 687,97 | Аир200L8 | 1 937,81 |
30 | Аир180М2 | 1 404,00 | Аир180М4 | 1 584,00 | Аир200L6 | 1 925,11 | Аир225М8 | 2 521,60 |
37 | Аир200М2 | 2 000,94 | Аир200М4 | 2 040,25 | Аир225М6 | 2 547,14 | Аир250S8 | 2 941,07 |
45 | Аир200L2 | 2 101,96 | Аир200L4 | 2 170,50 | Аир250S6 | 2 969,59 | Аир250М8 | 3 521,60 |
55 | Аир225М2 | 2 588,63 | Аир225М4 | 2 769,53 | Аир250М6 | 3 371,89 | Аир280S8 | 4 376,46 |
75 | Аир250S2 | 3 444,41 | Аир250S4 | 3 574,55 | Аир280S6 | 4 502,86 | Аир280М8 | 5 294,28 |
90 | Аир250М2 | 3 601,54 | Аир250М4 | 3 929,09 | Аир280М6 | 5 072,64 | Аир315S8 | 7 816,60 |
110 | Аир280S2 | 4 486,31 | Аир280S4 | 5 276,66 | Аир315S6 | 8 353,27 | Аир315М8 | 9 331,28 |
132 | Аир280М2 | 5 511,85 | Аир280М4 | 5 934,62 | Аир315М6 | 9 151,37 | Аир355S8 | 13 433,46 |
160 | Аир315S2 | 8 511,49 | Аир315S4 | 8 800,14 | Аир355S6 | 13 366,72 | Аир355М8 | 14 837,99 |
200 | Аир315М2 | 9 439,00 | Аир315М4 | 9 808,70 | Аир355М6 | 14 189,26 | Аир355МLА8 | 16 070,60 |
250 | Аир355S2 | 15 736,70 | Аир355S4 | 14 900,66 | Аир355MLA6 | 16 057,70 | Аир355MLB8 | 18 559,73 |
315 | Аир355М2 | 15 106,68 | Аир355М4 | 16 194,87 | Аир355MLB6 | 24 883,98 | ||
355 | Аир355MLA4 | 17 286,59 | ||||||
400 | Аир355MLB4 | 25 701,41 | ||||||
450 | Аир355MLC4 | индивидуально | ||||||
500 | Аир355MLD4 | индивидуально |
Ремонт электродвигателей осуществляется на специализированном оборудовании. На все виды работ дается гарантия. При необходимости можем осуществить вывоз и доставку электродвигателей в ремонт или из ремонта.
Более подробную информацию о продукции и услугах ЗАО «Вольна» можно получить на сайте volna.by, а также по тел.+375 29 105 87 59 (начальник производственного отдела Мороз Максим Николаевич), +375 29 379 90 89 (экономист Кучерявая Лариса Васильевна).